Inventory from Simplicity and STIHL
2018 Broadmoor 23/50 (2691335) - Simplicity
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Riding |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 23 hp |
2018 Broadmoor 22/44 (2691334) - Simplicity
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Riding |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 22 hp |
2018 HSA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Handheld |
Usage | New |
2018 FS 111 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
2018 BGA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 38 m/sec. (85 mph) |
Weight | 4.4 lb. (2.0 kg) |
2018 Courier 23/42 (2691318) - Simplicity
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
2018 BG 56 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 134 mph (60 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2018 BR 350 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 75 m/sec. (167 mph) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
2018 FS 56 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2018 BR 450 C-EF - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 83 m/sec. (186 mph) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
2018 BG 50 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 134 mph (60 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2018 BGA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 45 m/sec. (100 mph) |
Weight | 4.6 lb. (2.1 kg) |
2018 HSA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Handheld |
Usage | New |
Weight | 6.4 lb. (2.9 kg) |
2018 Legacy XL 33 4WD (2691326) - Simplicity
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Riding |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 33 hp |
2018 BR 600 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 89 m/sec. (199 mph) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
2018 Broadmoor 25/48 (2691336) - Simplicity
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Riding |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 25 hp |
2018 BR 700 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 74 m/sec. (165 mph) |
Displacement | 4.0 cu. in. (64.8 cc) |
2018 BG 86 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | Flat: 74 m/sec. (166 mph) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2018 MSA 140 C-BQ - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. (30 cm) |
Weight | 8.6 lb. (3.9 kg) |
2018 MS 180 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.9 cc) |
Horse Power | 2.0 bhp (1.5 kW) |
Weight | 9.0 lb. (4.1 kg) |
2018 MS 150 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. (30 cm) |
Displacement | 1.44 cu. in. (23.6 cc) |
Horse Power | 1.34 bhp (1.0 kW) |
Weight | 6.1 lb. (2.75 kg) |
2018 MS 193 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 14 in. (35 cm) |
Displacement | 1.8 cu. in. (30.1 cc) |
Horse Power | 1.74 bhp (1.3 kW) |
Weight | 7.61 lb. (3.45 kg) |
2018 MS 261 C-M - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
Horse Power | 4.0 bhp (3.0 kW) |
Weight | 10.8 lb. (4.9 kg) |
2018 MS 661 R C-M - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Forestry Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 32 in. (40 to 80 cm) |
Displacement | 5.56 cu. in. (91.1 cc) |
Horse Power | 7.2 bhp (5.4 kW) |
Weight | 16.8 lb. (7.66 kg) |
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
2018 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
2018 FS 131 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2018 BGA 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 38 m/sec. (85 mph) |
Weight | 4.4 lb. (2.0 kg) |
2018 BR 350 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 75 m/sec. (167 mph) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Weight | 22.0 lb. (10.0 kg) |
2018 BGE 71 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | Low speed: 47 m/sec. (105 mph) |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |