Inventory from MTD and Simplicity
2018 Broadmoor 23/50 (2691335) - Simplicity
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Riding |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 23 hp |
2018 Broadmoor 22/44 (2691334) - Simplicity
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Riding |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 22 hp |
2018 Courier 23/42 (2691318) - Simplicity
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
2018 Legacy XL 33 4WD (2691326) - Simplicity
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Riding |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 33 hp |
2018 Broadmoor 25/48 (2691336) - Simplicity
Availability | In Stock |
Location | Lark Lawn & Garden - Traverse City |
Style | Riding |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 25 hp |
2019 Broadmoor 23/44 (2691467) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 23.0 hp |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Professional Series™ V-Twin w/ReadyStart® |
2019 Prestige 27/52 SCS (2691418) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 27.0 hp |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Commercial Series V-Twin w/EFI |
2019 Legacy XL 31 2WD (2691325) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 31.0 hp |
Displacement | 885 cc |
Engine Type | Big Block™ V-Twin |
2019 Courier 23/36 (2691519) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23.0 hp |
Displacement | 724 cc |
2019 Citation XT 27/52 (5901267) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 27.0 hp |
Displacement | 810 cc |
2019 Single-Stage 1022E (1696714) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger-Propelled |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 950 Snow Series™ |
Starting | Electric with Recoil Back-up |
2019 Heavy-Duty Two-Stage 1524 (1696920) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Friction Disc Drive |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 1450 Professional Series™ |
Starting | Electric with Recoil Back-up |
2019 Regent 25/48 (2691456) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 25.0 hp |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Professional Series™ V-Twin |
2019 Regent 25/48 (2691458) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 25.0 hp |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Professional Series™ V-Twin |
2019 Prestige 27/50 SCS (2691468) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 27.0 hp |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Commercial Series V-Twin w/EFM |
2019 Courier 21.5/52 (2691478) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5.0 hp |
Displacement | 726 cc |
2019 Contender 27/61 (5901744) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27.0 hp |
Displacement | 724 cc |
2019 Single-Stage 1022 (1696753) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger-Propelled |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 950 Snow Series™ |
Starting | Recoil |
2019 Heavy-Duty Two-Stage 1728 (1696921) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Friction Disc Drive |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 1650 Professional Series™ |
Starting | Electric with Recoil Back-up |
2019 Heavy-Duty Two-Stage 2132 (1696922) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Friction Disc Drive |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 2100 Professional Series™ |
Starting | Electric with Recoil Back-up |
2019 Single-Stage 1022ER (1696846) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Auger-Propelled |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 950 Snow Series™ |
Starting | Electric with Recoil Back-up |
2019 Signature Pro Professional-Duty P1724 (1696927) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Commercial-Grade Friction Disc Drive |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 1650 Professional Series™ |
Starting | Electric with Recoil Back-up |
2019 Regent 25/44 (2691457) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 25.0 hp |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Professional Series™ V-Twin |
2019 Prestige 27/50 4WD (2691480) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 27.0 hp |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Commercial Series V-Twin w/EFI |
2019 Courier 21.5/48 (2691477) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5.0 hp |
Displacement | 726 cc |
2019 Contender 25/48 (5901742) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25.0 hp |
Displacement | 724 cc |
2019 Regent 23/42 (2691455) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 23.0 hp |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Professional Series™ V-Twin |
2019 Conquest 25/52 (2691339) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 25.0 hp |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Commercial Series V-Twin w/EFM |
2019 Courier 21.5/42 (2691479) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5.0 hp |
Displacement | 726 cc |
2019 Contender 25/52 (5901743) - Simplicity
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25.0 hp |
Displacement | 724 cc |